- UniMachines
- ›
- Tornos CNC e centros de torneamento
- ›
- Tornos CNC
- ›
- Tornos CNC LEADWELL
- ›
- Tornos CNC LEADWELL T-7
Torno CNC LEADWELL T-7
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | New York |
| Ano da construção | 2004 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo de viragem (eixo Z) | 558.8 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 518.2 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 20 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 1440.2 m/min |
| Diâmetro do furo de eixo | 50.8 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo principal | 45 1/min |
| Velocidade máxima de rotação da árvore principal | 4500 1/min |
| Número total de ferramentas na torre | 12 pcs |
| Peso do torno | 4.2 t |
Equipamento | |
|---|---|
| FANUC OT | |
| Chip transportador | |
| Documentação técnica | |














































