Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Hessen |
| Ano da construção | 1972 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 240 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 120 mm |
| Furo de eixo | 23 mm |
| Poder do eixo | 3 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 30 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 3550 1/min |
| Comprimento do torno | 1500 mm |
| Largura do torno | 1000 mm |
| Altura do torno | 1000 mm |
| Peso do torno | 1 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |












































