- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universais
- ›
- Tornos universais COLCHESTER
- ›
- Tornos universais COLCHESTER MASTER 2500
Torno universal COLCHESTER MASTER 2500
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| região | Baden-Württemberg |
| Ano da construção | 1994 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 635 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 335 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 210 mm |
| Furo de eixo | 40 mm |
| Poder do eixo | 3.8 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 30 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2500 1/min |
| A demanda total de energia | 4 kW |
| Peso do torno | 0.85 t |
Equipamento | |
|---|---|
| 3 bucha | |
| Sistema de arrefecimento | |










































