- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universais
- ›
- Tornos universais GEMINIS
- ›
- Tornos universais GEMINIS GE650x2000
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Espanha |
| região | Guipúzcoa |
| Ano da construção | 1991 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 2000 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 680 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 410 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 850 mm |
| Furo de eixo | 82 mm |
| Número de a velocidade de rotação do fuso | 18 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 18 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1250 1/min |
| A demanda total de energia | 11 kW |
| Peso do torno | 4.3 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Alimentação rápida | |
| 3 bucha | |
| Luneta | |
| Breve pós ferramenta de mudança | |
| Documentação técnica | |
| Declaração CE | |





















































