Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | New York |
| Ano da construção | 1970 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | 60747 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 4013.2 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 787.4 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 517.5 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 828.7 mm |
| Furo de eixo | 76.2 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 10 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1600 1/min |
| Diâmetro Tailstock pena | 111.1 mm |
| Viagem Tailstock pena | 250.8 mm |
| Comprimento do torno | 6096 mm |
| Largura do torno | 1676.4 mm |
| Altura do torno | 1524 mm |
| Peso do torno | 6.4 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |
| 3 bucha | |
| Chuck 4-jaw | |
| Roscas métricas | |
| Tópicos Inch | |
| Sistema de arrefecimento | |
















































