Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Pennsylvania |
| Ano da construção | 1990 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 1016 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 355.6 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 228.6 mm |
| Furo de eixo | 38.1 mm |
| Poder do eixo | 2.2 kW |
| Número de a velocidade de rotação do fuso | 12 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 45 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1800 1/min |
| Viagem Tailstock pena | 101.6 mm |
| Comprimento do torno | 1828.8 mm |
| Largura do torno | 685.8 mm |
| Altura do torno | 1219.2 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| 3 bucha | |
| Sistema de arrefecimento | |














































