Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Alemanha |
| Ano da construção | 1965 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Suficiente |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 800 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 340 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 500 mm |
| Furo de eixo | 40 mm |
| Poder do eixo | 1.5 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 15 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1500 1/min |
| A demanda total de energia | 1.5 kW |
| Peso do torno | 0.8 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Lacuna removível | |
| 3 bucha | |
| Chuck 4-jaw | |
| Luneta | |
| Cabeçote móvel com uma taxa de alimentação de eletromecânica | |
| 4-way pós ferramenta | |
| Mudança de velocidades para os fios | |
| Roscas métricas | |
| Tópicos modulares | |
| Tópicos Inch | |
| Tópicos DP | |
| Sistema de arrefecimento | |
| Declaração CE | |












































