- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universais
- ›
- Tornos universais OPTIMUM
- ›
- Tornos universais OPTIMUM D 420X1500
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Dolnośląskie |
| Ano da construção | 2007 |
| Garantia | Sem garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - incluído no preço da máquina |
| Pagamento | Antes de recebimento |
| Transporte | O comprador organiza o transporte em seu próprio custo |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 20 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 20 mm |
| Número de a velocidade de rotação do fuso | 16 pcs |
| A demanda total de energia | 4.8 kW |
| Comprimento do torno | 2510 mm |
| Largura do torno | 1020 mm |
| Altura do torno | 1580 mm |
| Peso do torno | 2 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Cabeçote móvel com uma pena hidráulica | |
| Roscas métricas | |
| Tópicos modulares | |
| Documentação técnica | |














































