- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universais
- ›
- Tornos universais PINACHO
- ›
- Tornos universais PINACHO SC 200x1000
Torno universal PINACHO SC 200x1000
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Polônia |
| região | Małopolskie |
| Ano da construção | 2015 |
| Garantia | Bota Garantia |
| Estado técnico | Muito bom |
| Carregamento | O vendedor organiza o carregamento - pago separadamente |
| Pagamento | No recibo |
| Transporte | O vendedor organiza o transporte a um custo adicional |
| Estado | Um ensaio pode ser realizada |
| Número de estoque | T010101 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 2000 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 402 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 245 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 560 mm |
| Furo de eixo | 42 mm |
| Poder do eixo | 4 kW |
| Número de a velocidade de rotação do fuso | 3 pcs |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1800 1/min |
| Comprimento do torno | 2390 mm |
| Largura do torno | 910 mm |
| Altura do torno | 1650 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |
| Guias endurecidas | |
| Lacuna removível | |
| Alimentação rápida | |
| 3 bucha | |
| Luneta | |
| Resto Seguidor | |
| Roscas métricas | |
| Tópicos Inch | |
| Sistema de arrefecimento | |
















































