Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | New York |
| Ano da construção | 2006 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | 60748 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 3048 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 533.4 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 355.6 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 787.4 mm |
| Furo de eixo | 81 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 18 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1500 1/min |
| Viagem Tailstock pena | 279.4 mm |
| Comprimento do torno | 4318 mm |
| Largura do torno | 1320.8 mm |
| Altura do torno | 1524 mm |
| Peso do torno | 3.9 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |
| Alimentação rápida | |
| Luneta | |
| Sistema de arrefecimento | |
















































