- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universais
- ›
- Tornos universais SMTCL
- ›
- Tornos universais SMTCL CW 61125 B
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Holanda |
| região | Noord-Brabant |
| Ano da construção | 1975 |
| Garantia | Sem garantia |
| Número de estoque | A1962462 |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 8000 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 1250 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 880 mm |
| Furo de eixo | 130 mm |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 3 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 315 1/min |
| Comprimento do torno | 11000 mm |
| Altura do torno | 1700 mm |
| Peso do torno | 17.8 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |













































