- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universais
- ›
- Tornos universais SOUTH BEND TURN NADO
- ›
- Tornos universais SOUTH BEND TURN NADO CL 170 E
Torno universal SOUTH BEND TURN NADO CL 170 E
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Illinois |
| Ano da construção | 1967 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 2032 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 435 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 266.7 mm |
| Furo de eixo | 65.1 mm |
| Poder do eixo | 5.6 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 30 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1580 1/min |
| Comprimento do torno | 3454.4 mm |
| Largura do torno | 939.8 mm |
| Altura do torno | 1346.2 mm |
| Peso do torno | 2.3 t |
Equipamento | |
|---|---|
| 3 bucha | |
| Chuck 4-jaw | |
| Luneta | |












































