- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universais
- ›
- Tornos universais VDF-BOEHRINGER
- ›
- Tornos universais VDF-BOEHRINGER DUE 500
Torno universal VDF-BOEHRINGER DUE 500
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Suíça |
| região | Thurgau |
| Ano da construção | 1982 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 1000 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 500 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 285 mm |
| Furo de eixo | 62 mm |
| Poder do eixo | 11 kW |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 11.2 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2240 1/min |
| A demanda total de energia | 11 kW |
| Diâmetro Tailstock pena | 80 mm |
| Viagem Tailstock pena | 190 mm |
| Comprimento do torno | 3300 mm |
| Largura do torno | 1600 mm |
| Altura do torno | 1700 mm |
| Peso do torno | 3.7 t |
Equipamento | |
|---|---|
| Leituras digitais | |
| Sistema de arrefecimento | |










































