Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Pennsylvania |
| Ano da construção | 1980 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 520.7 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 298.5 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 749.3 mm |
| Furo de eixo | 52.4 mm |
| Número de a velocidade de rotação do fuso | 12 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 28 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1350 1/min |
| Diâmetro Tailstock pena | 73 mm |
| Comprimento do torno | 2946.4 mm |
| Largura do torno | 1397 mm |
| Altura do torno | 2260.6 mm |
| Peso do torno | 2.9 t |
Equipamento | |
|---|---|
| 3 bucha | |









































