Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | California |
| Ano da construção | 1999 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 1016 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 558.8 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 375.9 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 762 mm |
| Furo de eixo | 58.4 mm |
| Poder do eixo | 3.7 kW |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1500 1/min |
| Comprimento do torno | 2159 mm |
| Largura do torno | 990.6 mm |
| Peso do torno | 1.9 t |
Equipamento | |
|---|---|
| 3 bucha | |
| Sistema de arrefecimento | |














































