Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Itália |
| Ano da construção | 1994 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| O comprimento máximo da virada | 1000 mm |
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 440 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 230 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 620 mm |
| Furo de eixo | 68 mm |
| Número de a velocidade de rotação do fuso | 21 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 20 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2000 1/min |
| Taxa de alimentação longitudinal máxima (eixo Z) | 31.7 mm/s |
| Comprimento do torno | 2935 mm |
| Largura do torno | 1185 mm |
| Altura do torno | 1286 mm |
| Peso do torno | 2.4 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |









































