Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Wisconsin |
| Ano da construção | 2006 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Comprimento da mesa de trabalho | 1498.6 mm |
| A largura da mesa de trabalho | 607.1 mm |
| Comprimento Viagens eixo Z | 203.2 mm |
| Taxa máxima de alimentação no eixo X | 12.7 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Y | 12.7 m/min |
| Taxa máxima de alimentação no eixo Z | 12.7 m/min |
| Peso da máquina | 5.9 t |
Equipamento | |
|---|---|
| FLOWMASTER PC BASED | |
| Controle CNC | |
| Documentação técnica | |












































