- UniMachines
- ›
- Máquinas de perfuração
- ›
- Máquinas de perfuração radiais
- ›
- Máquinas de perfuração radiais WMW
- ›
- Máquinas de perfuração radiais WMW BR40x1250/1
Furadeira radial WMW BR40x1250/1
Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Suíça |
| região | Sankt Gallen |
| Ano da construção | 1990 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Diâmetro máximo de perfuração em aço | 40 mm |
| Curso máximo do eixo | 370 mm |
| Comprimento do braço | 1250 mm |
| Número de velocidades de rotação do eixo | 2 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 20 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 1200 1/min |
| Comprimento da base | 1350 mm |
| Largura da base | 750 mm |
| Poder do acionamento de fuso | 3.7 kW |
| A demanda total de energia | 4.7 kW |
| Altura da máquina | 2800 mm |
| Comprimento da máquina | 2100 mm |
| Largura da máquina | 950 mm |
| Peso da máquina | 3 t |
Equipamento | |
|---|---|
| não há dados | |












































