Dados gerais | |
|---|---|
| Localização | Estados Unidos |
| região | Pennsylvania |
| Ano da construção | 1999 |
| Garantia | Sem garantia |
Parâmetros técnicos | |
|---|---|
| Voltando diâmetro sobre a cama (max) | 508 mm |
| Voltando diâmetro sobre carro transversal (max) | 273.1 mm |
| Voltando diâmetro na abertura | 736.6 mm |
| Furo de eixo | 55.6 mm |
| Poder do eixo | 7.5 kW |
| Número de a velocidade de rotação do fuso | 24 pcs |
| Velocidade mínima de rotação do eixo | 22.4 1/min |
| Velocidade máxima de rotação do eixo | 2000 1/min |
| Diâmetro Tailstock pena | 69.9 mm |
| Viagem Tailstock pena | 177.8 mm |
| Comprimento do torno | 3048 mm |
| Largura do torno | 1270 mm |
| Altura do torno | 1270 mm |
Equipamento | |
|---|---|
| 3 bucha | |











































